<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet: A mídia que mais cresce &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/categoria/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 18:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encerramos mais esta jornada</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/encerramos-mais-esta-jornada/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/encerramos-mais-esta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[O blog de Internet: a mídia que mais cresce vai parar por aqui. Durante nosso período no ar, o mercado aprendeu, discutiu e reverberou as muitas possibilidades deste meio tão rico e favorável aos negócios de todos. Bons negócios a todos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog de Internet: a mídia que mais cresce vai parar por aqui. Durante nosso período no ar, o mercado aprendeu, discutiu e reverberou as muitas possibilidades deste meio tão rico e favorável aos negócios de todos. Bons negócios a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/encerramos-mais-esta-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use a campanha para aumentar seu tráfego</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/use-a-campanha-para-aumentar-seu-trafego/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/use-a-campanha-para-aumentar-seu-trafego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais objetivos de campanhas na internet é aumentar o tráfego e conseguir novos usuários para o seu site. Além das peças publicitárias em si – que devem ser bem criadas e levar exatamente à página que você deseja. Tudo, claro, passará pela construção do site, um assunto que vamos abordar um pouco mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos principais objetivos de campanhas na internet é aumentar o tráfego e conseguir novos usuários para o seu site. Além das peças publicitárias em si – que devem ser bem criadas e levar exatamente à página que você deseja. Tudo, claro, passará pela <strong>construção do site</strong>, um assunto que vamos abordar um pouco mais à frente.</p>
<p>Retomando nossa lição. O primeiro passo é saber exatamente o que deseja. Neste caso você deseja aumentar seu tráfego com um fim – cadastro, vendas. O segundo é escolher os locais ideais para a sua peça. Saiba exatamente quem são os visitantes dos sites ou blogs onde anuncia. Qualidade, às vezes, interessa mais que quantidade. De fato, o trinômio Preço x Produto x Praça continua tão válido como sempre, independente do fato de estarmos falando da Internet. Seu produto tem de ter o valor justo e ser adequado ao seu público.</p>
<p>Saiba avaliar se seu publico está nos sites verticais, espalhado em blogs e redes sociais, é visitante de grandes portais, como o UOL. Estude-o, saiba seus gostos e preferências. E acompanhe o andamento da campanha, passo a passo, para garantir o seu sucesso.</p>
<p><strong>Boas dicas sobre publicidade:<br />
</strong></p>
<p><a href="http://lucrandonarede.com.br/publicidade-na-internet-as-causas-do-fracasso/">Lucrando na Rede – As causas do Fracasso</a></p>
<p><a href="http://imasters.uol.com.br/secao/publicidade/">iMasters</a></p>
<p><a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2008/01/17/planejamento-de-midia-online-para-iniciantes/">Webinsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/use-a-campanha-para-aumentar-seu-trafego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo tempo neste blog</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/um-novo-tempo-neste-blog/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/um-novo-tempo-neste-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, o blog  do site Internet, a mídia que mais cresce, começa uma nova fase. Publicaremos, diariamente, informações importantes para criar, planejar e acompanhar sua campanha neste meio.
Agora, mais do que um lugar para novos números e esclarecimentos, vamos ajudar nossos leitores a se orientarem nesta rede de bilhões de páginas, dispersão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoje, o blog  do site Internet, a mídia que mais cresce, começa uma nova fase. Publicaremos, diariamente, informações importantes para criar, planejar e acompanhar sua campanha neste meio.</p>
<p>Agora, mais do que um lugar para novos números e esclarecimentos, vamos ajudar nossos leitores a se orientarem nesta rede de bilhões de páginas, dispersão e tanto potencial. Queremos seus comentários, sugestões e, porque não?, críticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/um-novo-tempo-neste-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPM da TV aberta x Internet &#8211; qual é o mais caro?</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo as contas. Jornal Nacional, 29M de telespectadores, custo de tabela para uma inserção de 30s R$ 367,7 mil, o custo por mil pessoas seria R$ 12,7.
Home-page do UOL, 4,5M de internautas, custo de tabela para um veicualação foramto 300&#215;250 R$ 100 mil veiculação 24h, o custo por mil pessoas é R$ 22,2, 75% mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo as contas. Jornal Nacional, 29M de telespectadores, custo de tabela para uma inserção de 30s R$ 367,7 mil, o custo por mil pessoas seria R$ 12,7.<br />
Home-page do UOL, 4,5M de internautas, custo de tabela para um veicualação foramto 300&#215;250 R$ 100 mil veiculação 24h, o custo por mil pessoas é R$ 22,2, 75% mais caro.<br />
Mas realmente dá para dizer que é mais caro?<br />
Pois vejamos: o custo da TV se refere a uma inserção de um comercial de 30s, um impacto portanto.<br />
Na home-page do UOL, cada pessoa é impactada em média 7,5 vezes &#8211; são 34 milhões de impressões por dia. Se calculamos o custo por impacto, o da home-page do UOL é R$ 2,9, portanto o custo do Jornal Nacional seria 4,3 vezes maior.<br />
Cobrando o mesmo preço por impacto que o Jornal Nacional, a mesma inserção na home-page do UOL deveria custar R$ 430 mil.<br />
Questões em aberto:<br />
- qual o percentual de telespectadores realmente impactados pelo comercial e quantos mudaram de canal, foram no banheiro etc<br />
- como se compara a intensidade de um comercial de 30s (100% de atenção) com um banner colocado numa página no meio de uma série de outros incentivos?<br />
- como valorar o clique, que não acontece em nenhuma outra mídia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado deve dobrar até 2013, prevê PWC</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/mercado-deve-dobrar-ate-2013-preve-pwc/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/mercado-deve-dobrar-ate-2013-preve-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela Price WC e reproduzido pelo instituto e-Marketer aponta que o mercado de publicidade digital no Brasil deve dobrar até 2013. Segundo a estimatimativa, o mercado passaria de U$ 449 milhões em 2009 para U% 925 milhões em 2013.

Para alcançar este número, o crescimento médio a partir de 2010 deveria ser de 19% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo realizado pela Price WC e reproduzido pelo instituto e-Marketer aponta que o mercado de publicidade digital no Brasil deve dobrar até 2013. Segundo a estimatimativa, o mercado passaria de U$ 449 milhões em 2009 para U% 925 milhões em 2013.</p>
<p><img class="size-full wp-image-71 alignnone" title="Crescimento do faturamento em publicidade online" src="http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/wp-content/uploads/2009/08/emarketer1408.gif" alt="Crescimento do faturamento em publicidade online" width="324" height="131" /></p>
<p>Para alcançar este número, o crescimento médio a partir de 2010 deveria ser de 19% ao ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/mercado-deve-dobrar-ate-2013-preve-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 9o país do mundo em assinaturas de banda larga</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-9o-pais-do-mundo-em-assinaturas-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-9o-pais-do-mundo-em-assinaturas-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[China ultrapassou EUA e Japão. Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os países europeus com mais assinantes. O Brasil superou a marca dos 10 milhões de assinantes de banda-larga, acima de países como Canadá, Espanha, India e Russia.. A informação é do e-Marketer.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China ultrapassou EUA e Japão. Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os países europeus com mais assinantes. O Brasil superou a marca dos 10 milhões de assinantes de banda-larga, acima de países como Canadá, Espanha, India e Russia.. A informação é do e-Marketer.</p>
<p><a title="http://totalaccess.emarketer.com/Chart.aspx?N=0&amp;Nr=P_ID:86211" href="http://totalaccess.emarketer.com/Chart.aspx?N=0&amp;Nr=P_ID:86211"><img title="http://totalaccess.emarketer.com/Chart.aspx?N=0&amp;Nr=P_ID:86211" src="http://totalaccess.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105136.gif" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-9o-pais-do-mundo-em-assinaturas-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros batem novamente recorde de tempo de navegação</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasileiros-batem-novamente-recorde-de-tempo-de-navegacao/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasileiros-batem-novamente-recorde-de-tempo-de-navegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasileiros-batem-novamente-recorde-de-tempo-de-navegacao/</guid>
		<description><![CDATA[A informação é do Ibope: tempo de navegação por usuário cresceu 10,6% em junho na comparação com maio. O Brasil continua na frente do ranking de tempo de navegação &#8211; 69 horas e 55 minutos por mês é o tempo médio de navegação, inlcuindo aplicativos. Isso dá cerca de 2h20 por dia &#8211; lembrando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A informação é do Ibope: tempo de navegação por usuário cresceu 10,6% em junho na comparação com maio. O Brasil continua na frente do ranking de tempo de navegação &#8211; 69 horas e 55 minutos por mês é o tempo médio de navegação, inlcuindo aplicativos. Isso dá cerca de 2h20 por dia &#8211; lembrando que os espectadores de TV aberta passam 5 horas por dia na frente do aparelho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasileiros-batem-novamente-recorde-de-tempo-de-navegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: crise não deve afetar e-commerce brasileiro</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/pesquisa-crise-nao-deve-afetar-e-commerce-brasileiro/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/pesquisa-crise-nao-deve-afetar-e-commerce-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira internacional não alterou os hábitos de quem costuma comprar pela internet, revela estudo realizado pelo BCG (The Boston Consulting Group). Cerca de 58% das pessoas que fazem aquisições por meio da rede não pretendem mudar de canal de compras, sendo que 5% pretendem até aumentar o número de compras virtuais. Supermercados serão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise financeira internacional não alterou os hábitos de quem costuma comprar pela internet, revela estudo realizado pelo BCG (The Boston Consulting Group). Cerca de 58% das pessoas que fazem aquisições por meio da rede não pretendem mudar de canal de compras, sendo que 5% pretendem até aumentar o número de compras virtuais. Supermercados serão os menos afetados pela crise, e lojas de conveniência o setor que mais deve perder vendas.<br />
Confira a tabela completa.</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" bgcolor="#b7b7b7">
<tbody>
<tr bgcolor="#dbdbdb">
<td colspan="4" align="center"><span style="color: #658e60;"><strong>Consumidores x Local de compras</strong></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#dbdbdb">
<td align="left"><span style="color: #658e60;"><strong>Canal de compras</strong></span></td>
<td align="center"><span style="color: #658e60;"><strong>Aumento nas compras</strong></span></td>
<td align="center"><span style="color: #658e60;"><strong>Manutenção</strong></span></td>
<td align="center"><span style="color: #658e60;"><strong>Diminuição das compras</strong></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td align="left">Hipermercados</td>
<td align="center">16%</td>
<td align="center">45%</td>
<td align="center">39%</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f6f6f6">
<td align="left">Supermercados</td>
<td align="center">22%</td>
<td align="center">50%</td>
<td align="center">28%</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td align="left">Lojas de conveniência</td>
<td align="center">4%</td>
<td align="center">42%</td>
<td align="center">54%</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f6f6f6">
<td align="left">Internet</td>
<td align="center">5%</td>
<td align="center">58%</td>
<td align="center">37%</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td align="left">Porta a porta</td>
<td align="center">3%</td>
<td align="center">50%</td>
<td align="center">46%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Leia a íntegra da matéria no UOL:<a title="Clique aqui" href="http://economia.uol.com.br/ultnot/infomoney/2009/07/10/ult4040u20550.jhtm" target="_blank"> http://economia.uol.com.br/ultnot/infomoney/2009/07/10/ult4040u20550.jhtm </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/pesquisa-crise-nao-deve-afetar-e-commerce-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,6 milhões de pessoas deixam de assisitir TV aberta no primeiro semestre de 2009</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[A notícia é do Estadão:
O total de aparelhos ligados caiu de 44,6% para 42,5%.  É uma enormidade de gente que parou de assistir a TV aberta. Numa população de 175 milhões de pessoas que tem TV em casa, uma queda destas significa que 3,6 milhões de pessoas deixaram de assisitir TV no período.  Globo, Record [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A notícia é do <a title="Estadão" href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090706/not_imp398403,0.php" target="_blank">Estadão</a>:</p>
<p>O total de aparelhos ligados caiu de 44,6% para 42,5%.  É uma enormidade de gente que parou de assistir a TV aberta. Numa população de 175 milhões de pessoas que tem TV em casa, uma queda destas significa que 3,6 milhões de pessoas deixaram de assisitir TV no período.  Globo, Record e SBT perderam público;  RedeTV mantém e Band cresce. Ainda segundo o Estadão, a faixa noturna, antigamente conhecida como &#8220;horário nobre&#8221;, perde público também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 5o país do mundo em número de Internautas</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-5o-pais-do-mundo-em-numero-de-internautas/</link>
		<comments>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-5o-pais-do-mundo-em-numero-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-5o-pais-do-mundo-em-numero-de-internautas/</guid>
		<description><![CDATA[A fonte é estudo realizado pela consultoria Everis, em parceria com Escola de Negócios da Universidade de Navarra. Veja a info completa no site do IAB: http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/brasil-ja-e-o-quinto-em-numero
Na pesquisa que publicamos, da e-Marketer, o Brasil aparece em 7o lugar, mas eles trabalharam com números desatualizados. Se colocarmos na mesma pesquisa do e-Marketer o número do Ibope, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fonte é estudo realizado pela consultoria Everis, em parceria com Escola de Negócios da Universidade de Navarra. Veja a info completa no site do IAB: <a title="Site IAB Brasil" href="http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/brasil-ja-e-o-quinto-em-numero" target="_blank">http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/brasil-ja-e-o-quinto-em-numero</a></p>
<p>Na pesquisa que publicamos, da <a title="Midia que mais cresce" href="http://publicidade.uol.com.br/amidiaquemaiscresce/fatos.html#/?page=8" target="_blank">e-Marketer</a>, o Brasil aparece em 7o lugar, mas eles trabalharam com números desatualizados. Se colocarmos na mesma pesquisa do e-Marketer o número do Ibope, de 62,3 milhões de pessoas, o Brasil aparece na quinta colocação também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-5o-pais-do-mundo-em-numero-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
