<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Internet: A mídia que mais cresce</title>
	<atom:link href="http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 14:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre As campanhas na internet por Criando uma campanha digital: o objetivo &#171; Internet: A mídia que mais cresce</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/as-campanhas-na-internet/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Criando uma campanha digital: o objetivo &#171; Internet: A mídia que mais cresce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=84#comment-27</guid>
		<description>[...] aprofundar um pouco o que vocês já sabem? Já falamos em linhas gerais da criação de uma campanha. Como estabelecer qual o objetivo para a sua empresa ou marca? Há quatro possibilidades, já ditas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aprofundar um pouco o que vocês já sabem? Já falamos em linhas gerais da criação de uma campanha. Como estabelecer qual o objetivo para a sua empresa ou marca? Há quatro possibilidades, já ditas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novo estudo ajuda a criar ações digitais por Tweets that mention Novo estudo ajuda a criar ações digitais « Internet: A mídia que mais cresce -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/novo-estudo-ajuda-a-criar-acoes-digitais/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Novo estudo ajuda a criar ações digitais « Internet: A mídia que mais cresce -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=89#comment-25</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Oscar Ferreira (SEO). Oscar Ferreira (SEO) said: RT @danimelo: Novo estudo ajuda a criar ações digitais http://bit.ly/ouCi5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Oscar Ferreira (SEO). Oscar Ferreira (SEO) said: RT @danimelo: Novo estudo ajuda a criar ações digitais <a href="http://bit.ly/ouCi5" rel="nofollow">http://bit.ly/ouCi5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CPM da TV aberta x Internet &#8211; qual é o mais caro? por THINK DIGITAL &#187; Internet vs. ???</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>THINK DIGITAL &#187; Internet vs. ???</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/#comment-21</guid>
		<description>[...] CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CPM da TV aberta x Internet &#8211; qual é o mais caro? por Twitter Trackbacks for CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? « Internet: A mídia que mais cresce [amidiaquemaiscresce.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? « Internet: A mídia que mais cresce [amidiaquemaiscresce.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 00:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro/#comment-20</guid>
		<description>[...] CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? « Internet: A mídia que mais cresce  blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro &#8211; view page &#8211; cached  #Internet: A mídia que mais cresce RSS Feed Internet: A mídia que mais cresce Atom Feed Internet: A mídia que mais cresce » CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? Feed de comentários Internet: A mídia que mais cresce Fazer publicidade hoje é fazer Internet Mercado deve dobrar até 2013, prevê PWC &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? « Internet: A mídia que mais cresce  blog.amidiaquemaiscresce.com.br/cpm-da-tv-aberta-x-internet-qual-e-o-mias-caro &ndash; view page &ndash; cached  #Internet: A mídia que mais cresce RSS Feed Internet: A mídia que mais cresce Atom Feed Internet: A mídia que mais cresce » CPM da TV aberta x Internet – qual é o mais caro? Feed de comentários Internet: A mídia que mais cresce Fazer publicidade hoje é fazer Internet Mercado deve dobrar até 2013, prevê PWC &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil é o 9o país do mundo em assinaturas de banda larga por Walter Santos</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-9o-pais-do-mundo-em-assinaturas-de-banda-larga/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Walter Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=68#comment-16</guid>
		<description>Imagine então se o Speed funcionasse....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine então se o Speed funcionasse&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil é o 9o país do mundo em assinaturas de banda larga por Claudio Cerqueira</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/brasil-e-o-9o-pais-do-mundo-em-assinaturas-de-banda-larga/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Claudio Cerqueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=68#comment-15</guid>
		<description>Mas a banda larga ainda é muito cara!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas a banda larga ainda é muito cara!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 3,6 milhões de pessoas deixam de assisitir TV aberta no primeiro semestre de 2009 por Mariana Monteiro</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Mariana Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/#comment-14</guid>
		<description>Na minha casa só a minha avó vê TV aberta. Ela gosta de Ana Maria Braga, essas coisas. Eu quase não vejo; meu irmão menor vê MTV e Pânico, além de futebol. O resto é DVD, ou então vendo coisas tipo Lost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha casa só a minha avó vê TV aberta. Ela gosta de Ana Maria Braga, essas coisas. Eu quase não vejo; meu irmão menor vê MTV e Pânico, além de futebol. O resto é DVD, ou então vendo coisas tipo Lost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 3,6 milhões de pessoas deixam de assisitir TV aberta no primeiro semestre de 2009 por Dulcídio Silvia</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Dulcídio Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/#comment-13</guid>
		<description>Essas pessoas fizeram o quê, jogaram a TV fora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essas pessoas fizeram o quê, jogaram a TV fora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dúvida em relação aos números por Elisa</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/duvida-em-relacao-aos-numeros-2/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/?p=27#comment-12</guid>
		<description>Ainda não entendi a disparidade citada pelo Guilherme.

Porque aparece os 44,2 milhões na página 10?

Obrigada

Maria Elisa Cappellano

RESPOSTA:
Maria Elisa,
O e_Marketer, fonte citada naquela página, trabalhou com um número antigo. O Ibope reviu esse número no final de 2008, mas o e-Marketer não fez nenhuma atualização dos números, por isso a discrep6ancia. O número mais aceito é o de 62,3 milhões de pessoas.
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não entendi a disparidade citada pelo Guilherme.</p>
<p>Porque aparece os 44,2 milhões na página 10?</p>
<p>Obrigada</p>
<p>Maria Elisa Cappellano</p>
<p>RESPOSTA:<br />
Maria Elisa,<br />
O e_Marketer, fonte citada naquela página, trabalhou com um número antigo. O Ibope reviu esse número no final de 2008, mas o e-Marketer não fez nenhuma atualização dos números, por isso a discrep6ancia. O número mais aceito é o de 62,3 milhões de pessoas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 3,6 milhões de pessoas deixam de assisitir TV aberta no primeiro semestre de 2009 por Luis Fernando Mizutani</title>
		<link>http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Luis Fernando Mizutani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amidiaquemaiscresce.com.br/36-milhoes-de-pessoas-deixam-de-assisitir-tv-aberta-no-primeiro-semestre-de-2009/#comment-11</guid>
		<description>Os números de acesso à Internet são cada vez mais impressionantes. Acredito que uma nova onde está por vir com a convergência de Televisão e Internet. Aí teremos  a junção destas 2 mídias de massa. A interatividade dará um salto, e o e-commerce e a logística serão impulsionaos de forma nunca vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os números de acesso à Internet são cada vez mais impressionantes. Acredito que uma nova onde está por vir com a convergência de Televisão e Internet. Aí teremos  a junção destas 2 mídias de massa. A interatividade dará um salto, e o e-commerce e a logística serão impulsionaos de forma nunca vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
